Каталог растений | ||||||||||
Название | Объём вазона, литров | Цена (грн.) | Примечания | |||||||
Декоративные травянистые многолетники | ||||||||||
Почвопокровные растения для горок | ||||||||||
Арабис кавказский | Arabis caucasica | 25 | 0.5 | |||||||
Арабис кавказский ф.пёстрая | Arabis caucasica Variegata | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Арабис Фердинанда Кобургского ф. пёстрая | Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata') | количество ограничено | ||||||||
Армерия Приморская Nifty Thrifty | Armeria maritima Nifty Thrifty | количество ограничено | ||||||||
Армерия приморская белая | Armeria maritima alba | 25 | 0.5 | |||||||
Армерия приморская розовая | Armeria maritima rosea | 25 | 0.5 | |||||||
Армермя приморская приморская Rubrifolia | Armeria maritima Rubrifolia | 25 | 0.5 | |||||||
Вероника армянская | Veronica armena | 25 | 0.5 | |||||||
вероника колосковая | Veronica spicata | 25 | 0.5 | |||||||
Вероника ползучая | Veronica repens | 25 | 0.5 | |||||||
Гвоздика перистая розовая и белая махровая | Dianthus plumarius | 25 | 0.5 | |||||||
Гвоздика песчаная | Dianthus arenarius | 25 | 0.5 | |||||||
Гвоздика серовато-голубая «Blauigel» | Diаnthus gratianopolitanus 'Blauigel' | 25 | 0.5 | |||||||
Гвоздика травянка | Dianthus deltoides | 25 | 0.5 | - | ||||||
Гвоздика травянка "Arctic Fire" | Dianthus deltoides "Arctic Fire" | 25 | 0.5 | |||||||
Гипсофила ползучая | Gypsophila repens | 25 | 0.5 | |||||||
Глобулярия сердцелистная | Globularia cordifolia | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Дубровник обыкновенный | Teucrium chamaedrys | 25 | 0.5 | |||||||
Душица обыкновенная Золотая сказк | Origanum vulgare Goldtaler | 25 | 0.5 | |||||||
Душица обыкновенная Компактная | Origanum vulgare `Compactum` | 25 | 0.5 | |||||||
Иберис вечнозеленый | Iberis sempervirens | 25 | 0.5 | |||||||
Ирис карликовый | Iris pumila | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Камнеломка Арендса Carpet Purple | Saxifraga arendsi Carpet Purple | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Клевер ползучий "Atropurpurea" | Trifolium repens Atropurpurea | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Колокольчик карпатский | Campanula carpatica | |||||||||
Колокольчик портеншлага | Campanula portenschlagiana | 25 | 0.5 | |||||||
Кошачья лапка двудомная | Antennaria dioica | 25 | 0.5 | |||||||
Лаванда лекарственная | Lavandula officinalis | 35 | 1 | - | ||||||
Лиатрис колосковый | Liatris spicata | 25 | 0.5 | |||||||
Лиатрис колосковый белый | Liatris spicata Alba | 25 | 0.5 | |||||||
Лютик ползучий махровый | Ranunculus
repens Multiplex |
25 | 0.5 | |||||||
Мазус ползучий | Mazus reptans | 25 | 0.5 | |||||||
Маргаритка многолетняя | Bellis perennis | 25 | 0.5 | - | ||||||
Минуарция арктическая | Minuartia arctica | 25 | 0.5 | |||||||
Молодило кровельное | Sempervivum tectorum | 25 | 0.5 | |||||||
Молодило трубчатое Оддити | Sempervivum tectorum 'Oddity' | 25 | 0.5 | |||||||
Молочай кипарисовый | Euphorbia cyparissias | 25 | 0.5 | |||||||
Молочай миртолистный | Euphorbia myrsinites | 25 | 0.5 | |||||||
Мшанка моховидная | Sagina subulata | 25 | 0.5 | |||||||
Мшанка моховидная ф. жёлтая | Sagina subulata Lutea | 25 | 0.5 | |||||||
Обриета гибридная | Aubrieta hybrida | 25 | 0.5 | |||||||
Очиток 'Chocolate Bal | Sedum Chocolate Bal | 25 | 0.5 | |||||||
Очиток белый | Sedum album | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток видный Mediovariegata | Sedum alboroseum Mediovariegatum | 30 | 1 | - | ||||||
Очиток гибридный 'Bertram Anderson' | Sedum fethenne 'Bertram Anderson' | 25 | 1 | количество ограничено | ||||||
Очиток гибридный 'Jose Aubergine' | Sedum hybr. 'Jose Aubergine' | 25 | 1 | количество ограничено | ||||||
Очиток густолистный | Sedum dasyphyllum | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток едкий | Sedum acre | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток зибольда | Sedum sieboldii | 0.5 | количество ограничено | |||||||
Очиток камчатский | Sedum kamtschaticum | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток камчатский "Variegata" | Sedum kamtschaticum "Variegata" | 20 | 0.5 | - | ||||||
Очиток лидийский | Sedum lydium | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток ложный | Sedum spurium | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток ложный ‘Tricolor’ | Sedum spurium ‘Tricolor’ | 25 | 0.5 | |||||||
Очиток ложный ‘Purple Carpet’ | Sedum spurium ‘Purple Carpet’ | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток лозовидный | Sedum sarmentosum | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток лопатчатолистный Cape Blanco | Sedum spathulifolium Cape Blanco | 0.5 | количество ограничено | |||||||
Очиток Миддендорфа | Sedum middendorfianum | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток отогнутый | Sedum reflexum | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток отогнутый ‘Angelina’ | Sedum reflexum ‘Angelina’ | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток отогнутый гребенчатый | Sedum reflexum «Cristatum» | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток синий | Sedum cyaneum | 20 | 0.5 | |||||||
Очиток телефиум ‘Matrona’ | Sedum telephium ‘Matrona’ | 20 | 1 | |||||||
Очиток Эверса | Очиток Эверса | 20 | 0.5 | |||||||
Пупавка Маршалла | Anthemis marschalliana | 25 | 0.5 | |||||||
Сантолина кипарисовидная (сизая, зеленая) | Santolina chamaecyparissus | 30 | 1 | |||||||
Солнцецвет гибридный 'Wisley Pink | Helianthemum hybridum 'Wisley Pink | 25 | 0.5 | |||||||
Солнцецвет монетолистный | Helianthemum nummularum | 25 | 0.5 | - | ||||||
Сон трава раскрытая Белая | Pulsatilla patens Alba | 35 | 2 | |||||||
Сон трава раскрытая синяя | Pulsatilla patens | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Сюсиринхиум узколистный | Sisyrinchium angustifolium | 25 | 0.5 | |||||||
Туника камнеломковая | Petrorhagia saxifraga | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Флокс растопыренный (голубой) | Phox divaricata | 25 | 0.5 | |||||||
Флокс растопыреный Montrose Tricol | Phox divaricata Montrose Tricolor | количество ограничено | ||||||||
Флокс шиловидный Candy Stripe | Phox subulata Candy Stripe | 25 | 0.5 | |||||||
Флокс шиловидный белый | Phox subulata | 25 | 0.5 | |||||||
Флокс шиловидный красный | Phox subulata 'Scarlet Flame' | 25 | 0.5 | |||||||
Флокс шиловидный розовый | Phox subulata | 25 | 0.5 | |||||||
Флокс шиловидный сиреневый | Phox subulata | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец лимоннопахнущий | Thymus citriodorus | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец лимонный Замбези | Thymus citriodorus Sambeus | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец обыкновенный белый | Thymus vulgaris Alba | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец обыкновенный компакта | Thymus vulgaris Compactus | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец обыкновенный Фредо | Thymus vulgaris Fredo | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Чабрец ползучий | Thýmus serpýllum | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец ранний Красный | Thymus praecox Coccineus | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Чабрец ранний Пигмей | Thymus praecox Pygmaeus | 25 | 0.5 | |||||||
Чабрец ранний Красный ковер | Thymus praecox Red Carpet | 25 | 0.5 | |||||||
Чистец шерстистый | Stachys byzantina | 25 | 1 | |||||||
Шалфей дубравный | Salvia nemorosa | 30 | 1 | |||||||
Энотера миссурийская | Oenothera missouriensis | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Ясколка Биберштейна | Cerastium biebersteinii | 25 | 1 | - | ||||||
Ясколка войлочная | Cerastium tomentosum | 25 | 0.5 | - | ||||||
Теневыносливые растения | ||||||||||
Барвинок большой | Vinca majo | 25 | 0.5 | |||||||
Барвинок большой albovariegata | Vinca majo albovariegata | 25 | 0.5 | |||||||
Барвинок большой Maculata | Vinca majo Maculata | 25 | 0.5 | |||||||
Барвинок малый | Vinca minor | 25 | 0.5 | |||||||
Бруннера крупнолистная "Variegata" | Brunnera macrophylla "Variegata" | 50 | 1 | количество ограничено | ||||||
Бруннера крупнолистная | Brunnera macrophylla | 25 | 1 | |||||||
Бруннера крупнолистная Jack Frost | Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’ | 50 | 1 | количество ограничено | ||||||
Дицентра великолепная | Dicentra spectabilis | количество ограничено | ||||||||
Дюшенея индийская | Duchesnea indica | 25 | 0.5 | |||||||
Живучка пирамидальная Металлика Криспа' | Ajuga pyramidalis 'Metallica Crispa' | 30 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Живучка ползучая | Ajuga reptans | 25 | 0.5 | |||||||
Живучка ползучая 'Бургунди Глоу' | Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ | 30 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Живучка ползучая пёстрая | Ajuga reptans Variegata | 30 | 0.5 | |||||||
Живучка узколистная 'Dixie Chip' | Ajuga tenorii 'Dixie Chip | 30 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Звездчатка ланцетовидная | Stellaria holostea | 25 | 0.5 | - | ||||||
Копытень европейский | Asarum europaeum | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Ландыш майский | Convallaria majalis | 25 | 2 | |||||||
Лизимахия монетолистная | Lusimachia nummularia | 25 | 0.5 | |||||||
Лизимахия монетолистная ф жёлтая | Lusimachia nummularia ‘Aurea’ | 25 | 0.5 | - | ||||||
Медуница лекарственная | Pulmonaria officinalis | количество ограничено | ||||||||
Медуница сахарная белопятнистая | Pulmonaria saccharata | 50 | 3 | количество ограничено | ||||||
Морозник кавказский | Helleborus caucasicus | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Пахисандра верхушечная | Рachysandra terminalis | 50 | 1 | количество ограничено | ||||||
Пахисандра верхушечная Variegata | Рachysandra terminalis Variegata | 50 | 1 | количество ограничено | ||||||
Печеночница благородная | Печеночница благородная | 30 | 0/5 | количество ограничено | ||||||
Примула гибридная | Рrimula × hybrida | 25 | 0.5 | |||||||
Примула пругоницкая «БЛУ РЕХАБ» | Рrimula pruhoniciana «Blue Rihaub» | 25 | 0.5 | - | ||||||
Пупочник весенний | Omphalodes verna | 25 | 0.5 | |||||||
Сныть обыкновенная пёстролистная | Aegopodium podagraria Variegata | 25 | 0.5 | |||||||
Страусник обыкновенный | Matteuccia struthiopteris | 35 | 2 | |||||||
Фиалка душистая | Viola odorata | 25 | 0.5 | - | ||||||
Фиалка мотыльковая белая | Viola sororia Albiflorus | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Фиалка мотыльковая белоголубая | Viola sororia Priceana | 25 | 0.5 | |||||||
Фиалка удивительная | Viola mirabilis | 25 | 0.5 | |||||||
Хоста Stiletto | Hosta Stiletto | 40 | 1 | количество ограничено | ||||||
Хоста волнистая "Альбомаргината" | Hosta undulata Albomarginata | 40 | 2 | количество ограничено | ||||||
Хоста волнистая 'Mediovariegata' | Hosta undulata mediovariegata | 40 | 2 | |||||||
Хоста гибридная | Нosta hybridum | 40 | 2 | |||||||
Хоста Зибольда | Hosta sieboldiana | 50 | 2 | количество ограничено | ||||||
Хоста ланцетолистная | Hosta lancifolia | 25 | 1 | |||||||
Хоста подорожниковая | Нosta plantaginea | 30 | 2 | |||||||
Чистяк весенний | Ficaria verna | 20 | 0.5 | - | ||||||
Яснотка зеленчуковая Серебристая | Lamium galeobdolon Florentinum | 25 | 0.5 | |||||||
Яснотка крапчатая | Lamium maculatum | 25 | 0.5 | |||||||
Яснотка крапчатая Beacon Silver | Lamium maculatum Beacon Silver | 25 | 0.5 | |||||||
Яснотка крапчатая White Nancy | Lamium maculatum «White Nancy» | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Многолетники для цветников | ||||||||||
Астранция крупная 'Sunningdale Variegated' | Astrantia major 'Sunningdale Variegated | |||||||||
Астра кустарниковая синяя | Aster dumosus | 30 | 1 | |||||||
Астра кустарниковая Anneke | Aster dumosus Anneke | 30 | 1 | |||||||
Астра новоанглийская (розовая, белая) | Aster novae-angliae | 30 | 1 | |||||||
Астра ново-бельгийская Royal Ruby | Aster novi-belgii ‘Royal Ruby’ | 30 | 1 | |||||||
Беламканда китайская | Iris domestica | 30 | 1 | |||||||
Бузульник зубчатый | Ligularia dentata | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Вероника седая | Veronica incana | 25 | 0.5 | |||||||
Ветреница войлочная 'Robustissima', | Anemone tomentosa 'Robustissima', | 40 | 3 | - | ||||||
Ветреница лесная | Anemone sylvestris | 25 | 0.5 | |||||||
Водосбор обыкновенный | Aquilegia vulgaris | 25 | 1 | |||||||
Волжанка двудомная | Aruncus dioicus | 80 | 5 | количество ограничено | ||||||
Герань крупнокорневищная | Geránium macrorrhizum | 30 | 1 | |||||||
Герань кроваво-красная | Geranium sanguineum | 35 | 2 | |||||||
Герань кроваво-красная "Макс Фрай" | Geranium sanguineum 'Max Frei' | |||||||||
Дербенник иволистный 'Robert | Lythrum salicaria 'Robert | количество ограничено | ||||||||
Золотарник карликовый Goldzwerg | Solidаgo virgаurea 'Goldzwerg | 30 | 1 | |||||||
Ирис бородатый Exotic Star | Iris hybrida Exotic Star | 35 | 2 | |||||||
Ирис бородатый Supreme Sultan | Iris hybrida Supreme Sultan | |||||||||
Ирис германский | Iris germanica | 35 | 2 | |||||||
Ирис гибридный | Iris hybrida | 30 | 2 | |||||||
Ирис сибирский | Iris sibirica | 35 | 2 | |||||||
Колокольчик персиколистный белый голубой | Campanula persicifolia | 25 | 0.5 | |||||||
Колокольчик персиколистный махровый голубой | Campanula persicifolia Plena | количество ограничено | ||||||||
Колокольчик скученный | Campanula glomerata | 30 | 1 | |||||||
Кореопсис крупноцветковый | Coreopsis grandiflora | 25 | 0.5 | |||||||
Лилейник гибридный Crimson Pirate | Hemerocallis Crimson Pirate | 35 | 2 | |||||||
Лилейник лимонно-жёлтый | Hemerocallis citrina | 35 | 2 | |||||||
Лилейник оранжевый | Hemerocallis fulva | 15 | 2 | - | ||||||
Лизимахия точечная | Lysimachia punctata | 30 | 1 | - | ||||||
Лизимахия точечная Alexandr | Lysimachia punctata Alexandr | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Лихнис обыкновенный махровый | Lichnis viscaria Plena | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Лихнис корончатый | Lichnis coronaria | 25 | 0.5 | |||||||
Мелколепестник красивый | Erigeron speciosus | 25 | 0.5 | |||||||
Многоколосник \Лофант\ "Кудос Ма | Agastache "Kudos Mandarin" | количество ограничено | ||||||||
Пенстемон наперстянковый Husker Red | Penstemon digitalis Husker Red | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Пион гибридный белый, розовый ,красный | Paeonia × hybrida | 40 | 3 | |||||||
Пион тонколистный | Paeonia tenuifolia | 40 | 3 | |||||||
Полынь людовика Серебряная королева | Artemisia Ludoviciana | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Ромашка\Нивяни\ обыкновеная | Leucanthemum vulgare | 25 | 0.5 | - | ||||||
Рудбекия блестящая | Rudbeckia fulgida | 25 | 0.5 | |||||||
Солнечник подсолнечниковидный "Loraine Sunshine" | Heliopsis hеlianthoidеs 'Loraine Sunshin | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Традесканция виргинская | Tradescantia virginiana | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Тысячелистник таволговый | Achillea filipendulina | 35 | 2 | |||||||
Физостегия виргинская “Variegata” | Physostegia virginiana ‘Variegata’ | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Физостегия виргинская розовая белая | Physostegia virginiana | 25 | 0.5 | - | ||||||
Флокс метельчатый | Phlox paniculata | 30 | 1 | |||||||
Хризантема корейская | Chrysanthémum × koreanum | 30 | 1 | - | ||||||
Ширококолокольчик крупноцветков | Platycodon grandiflorus | 35 | 2 | - | ||||||
Энотера красивая | Oenothera speciosa | 25 | 0.5 | |||||||
Энотера четырехугольная | Oenothera tetragona | 25 | 0.5 | - | ||||||
Эхинацея пурпурная | Echinacea purpurea | 25 | 1 | |||||||
Эхинацея пурпурная Blackberry Truffle | Echinacea purpurea Blackberry Truffle | количество ограничено | ||||||||
Юкка нитчатая Bright Edge | Yucca filamentosa Bright Edge | количество ограничено | ||||||||
Юкка нитчатая Color Guard | Yucca filamentosa Color Guard | количество ограничено | ||||||||
Юкка нитчатая | Yucca filamentosa | 40 | 3 | |||||||
Водные и прибрежные растения | ||||||||||
Аир злаковидный Variegata | Acorus gramineus 'Variegata' | 50 | 1 | количество ограничено | ||||||
Аир болотный | Acorus calamus | 30 | 2 | количество ограничено | ||||||
Аир злаковидный Ogon | Acorus gramineus 'Ogon | 30 | 0.5 | |||||||
Ирис болотный | Iris pseudocorus | 35 | 2 | |||||||
Ирис болотный Пёстролистный | Iris pseudocorus ‘Variegata | 50 | 2 | количество ограничено | ||||||
Камыш озёрный Zebrinus | Scirpus tabernaemontani Zebrinus | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Кувшинка бело -розовая | Nymphaea alba-rosea | 150-300 | 3 | количество ограничено | ||||||
Тростник обыкновенный Variegata | Phragmites australis 'Variegata' | 50 | 2 | - | ||||||
Злаки | ||||||||||
Бухарник мягкий Альбавариегатa | Holcus mollis Albovariegata | 25 | 0.5 | |||||||
Вейник остроцветковый Овердам | Calamagrostis acutiflora 'Overdam' | 25 | 1 | количество ограничено | ||||||
Двукисточник тростниковый пестролистный | Phalaroides arundinacea | 30 | 1 | |||||||
Императа цилиндрическая | Imperata cylindrica | 30 | 1 | |||||||
Каплесеменник раскидистый Wisconsing | Sporobolus heterolepis Wisconsing | 25 | 1 | количество ограничено | ||||||
Ковыль перистый | Stipa pennata | 25 | 0.5 | |||||||
Колосняк песчаный | Leymus arenarius | 35 | 3 | |||||||
Мискант китайский Morning Light | Miscanthus sinensis Morning Light | 40 | 3 | |||||||
Мискант китайский Kleine Silberspinn | Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne | 40 | 3 | |||||||
Мискантус китайский | Miscanthus sinensis sp | 35 | 3 | |||||||
Мискантус китайский зебринус | Miscanthus sinensis Zebrinus | 50 | 3 | |||||||
Овсяница сизая | Festuca glauca | 25 | 0.5 | |||||||
Осока Буханана | Carex buchananii | 30 | 0.5 | |||||||
Осока власовидная | Саrех comans | 30 | 0.5 | |||||||
Осока Морроу Вариегатта | Carex marrowii Variegata | 30 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Осока птиценогая Variegata | Carex ornithopoda Variegata | 30 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Просо прутьевидное | Panicum virgatum | 35 | 2 | |||||||
Пенисетум лисохвостый | Pennisetum alopecuroides | 35 | 2 | |||||||
Пенисетум лисохвостый Moudry | Pennisetum alopecuroides Moudry | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Пенисетум лисохвостый Red Heat | Pennisetum alopecuroides Red Heat | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Полевица побегоносная | Agrostis stolonifera | |||||||||
Райграсс луковичный Variegata | Arrenatherum elatius ‘Variegatum’ | 25 | 0.5 | |||||||
Спартина перистая AUREOMARGINAT | Spartina pectinata 'Aureomarginata' | 50 | 3 | |||||||
Хакенохлое крупное All Gold | Hakonechloa macra 'All Gold' | 30 | 1 | количество ограничено | ||||||
Пряные и ароматические растения | ||||||||||
Душица обыкновенная | Origanum vulgare | 25 | 0.5 | |||||||
Иссоп лекарственный | Hyssopus officinalis | количество ограничено | ||||||||
Мелисса лекарственная | Melissa officinalis | 25 | 0.5 | |||||||
Любисток лекарственный | Levisticum officinale | 35 | 2 | количество ограничено | ||||||
Мята перечная | Mentha × piperita | 25 | 0.5 | |||||||
Шалфей лекарственный | Salvia officinalis | 30 | 1 | |||||||
Луковичные растения | ||||||||||
Лук высочайший «Goliath» | Allium altissimum «Goliath» |
50 | 1 | количество ограничено | ||||||
Лук голландский Purple Sensation» | Allium hollandicum Purple Sensation» | количество ограничено | ||||||||
Лук душистый | Allium tuberosum | 25 | 0.5 | |||||||
Лук каратавский | Allium karataviense | количество ограничено | ||||||||
Лук розовейший | Allium rosenorum | 35 | 2 | |||||||
Лук скорода \шнит лук\ | Allium schoenoprasum | 25 | 0.5 | |||||||
Лук стареющий подвид горный спиралис | Allium senescens subsp. Montanum "Spiralis " | 25 | 0.5 | количество ограничено | ||||||
Лук стебельчатый \белый\ | Allium stipitatum | количество ограничено | ||||||||
Нарцисс поэтический | Narcissus poeticus | 25 | ||||||||
Подснежник складчатый | Galanthus plicatus | |||||||||
Пролеска двулистная | Scilla bifolia | |||||||||
Мускари армянские | Muscari armeniacum | 25 | 0.5 | |||||||
Птицемлечник зонтичный, | Ornithogalum umbellatum | 20 | 0.5 | |||||||
Листопадные кустарники | ||||||||||
Название | Объём вазона, литров | Цена в контейнере (грн.) | щбъём вазона | высота или биаметр | Примечания | |||||
Бересклет Форчуна Emerald Gaiety | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | 30 | 1 | 20-30 | ||||||
Бересклет Форчуна Emerald Gold | Euonymus fortunei Emerald 'n' Gold. | 30 | 1 | 20-30 | ||||||
Бересклет Форчуна Sunspot | Euonymus fortunei 'Sunspot' | 30 | 1 | 2030 | ||||||
Буддлея очереднолистная | Buddleja alternifolia | количество ограничено | ||||||||
Бузина черная Black Beauty | Sambucus nigra «Black Beauty» | количество ограничено | ||||||||
Вейгела цветущая Variegata | Weigela florida variegata) | 50 | 3 | 50 | ||||||
Вейгела цветущая розовая | Weigela florida Rosea | количество ограничено | ||||||||
Гортензия древовидная | Hydrangéa arboréscens | количество ограничено | ||||||||
Дейция шершавая ф. махровая | Deutzia scabra Plena. | количество ограничено | ||||||||
Дерен белый Variegata | Cornus alba ' Variegata'. | количество ограничено | ||||||||
Калина кра́сная | Vibúrnum ópulus | 40 | 3 | |||||||
Калина обыкновенная Снежный шар | Viburnum opulus Бульденеж | 50 | 5 | |||||||
Кариоптерис кладонский | Caryopteris clandonensis | 40 | 3 | 50 | ||||||
Кариоптерис кладонский золотистый | Caryopteris clandonensis 'Hint of Gold' | количество ограничено | ||||||||
Керия японская Picta | Kerria japonica Picta (Variegata) | 50 | 2 | 20-30 | количество ограничено | |||||
Керрия японская махровая | Kerria japonica Pleniflora | количество ограничено | ||||||||
Кизильник горизонтальный | Cotoneaster horizontalis | 35 | 2 | 50 | количество ограничено | |||||
Кизильник иволистный | Cotoneaster salicifolius | 35 | 2 | 50 | ||||||
Пион древовидный | Paeonia suffruticosa | 50 | 3 | 30 | ||||||
Пузыреплодник калинолистный Diablo | Physocarpus opulifolius Diablo | 50 | 3 | 50-100 | количество ограничено | |||||
Рябинник рябинолистный | Sorbaria sorbifolia | 50 | 5 | 100 | ||||||
Сирень белая махровая | Syringa vulgaris | 50 | 5 | 100- 150 | ||||||
Снежноягодник белый | Symphoricarpos albus | 35 | 2 | 50 | ||||||
Снежноягодник округлый | Symphoricarpos orbiculatus | 35 | 2 | 50 | ||||||
Спирея Аргута | Spiraea x arguta | количество ограничено | ||||||||
Спирея Ван-Гутта | Spiraea × vanhoutte | 40 | 3 | 50-100 | ||||||
Спирея японская Золотое пламя | (Spiraea japonica Goldflame | 35 | 2 | 30-40 | ||||||
Форзиция пониклая | Forsythia suspensa | 40 | 3 | 50 | ||||||
Форзиция средняя Variegata | Forsythia x intermedia Variegata | 40 | 2 | 30-50 | количество ограничено | |||||
Форзиция средняя | Forsythia × intermedia | 40 | 3 | 50-100 | ||||||
Хеномелес красивый | Chaenomeles speciosa | количество ограничено | ||||||||
Чубушник венечный | Philadelphus coronarius | количество ограничено | ||||||||
Лианы | ||||||||||
Название | Объём вазона, литров | Цена в контейнере (грн.) | Примечания | |||||||
Виноград девичий пятилисточковый | Parthenocissus quinquefolia | 35 | 2 | |||||||
Виноград девичий пятилисточковый Star Showers | Parthenocissus quinquefolia Star Show | 100 | 2 | количество ограничено | ||||||
Виноград девичий триостренный ф Вичи | Parthenocissus tricuspidata f. Veitchii | 100 | 2 | |||||||
Виноград девичий пятилисточковый Энгельмана | Parthenocissus quinquefolia varieties Еngelmannii | 35 | 2 | |||||||
Глциния китайская | Wisteria sinensis | 50 | 2 | |||||||
Горец бальджуанский | Fallopia baldschuanica | 50 | 2 | |||||||
Древогубец круглолистный | Celastrus orbiculatus | 50 | 2 | |||||||
Жимолость японская 'Aureoreticulata | Lonicera japonica Aureoreticulata. | 35 | 2 | |||||||
Жимолость Генри | Lonicera henryi | 35 | 2 | |||||||
Жимолость приморская ‘Serotina’ | Lonicera periclymenum ‘Serotina’ | количество ограничено | ||||||||
Кампсис укореняющийся | Campsis radicans | 35 | 2 | |||||||
Плющ обыкновенный | Hedera helix | 35 | 2 | |||||||
Лимонник китайский | Schisandra chinensis | 50 | 2 | количество ограничено | ||||||
Вечнозелёные деревья и кустарники | ||||||||||
Название | Высота (см.) | Цена (грн.) | Примечания | |||||||
Ель европейская | Picea abies | |||||||||
Ель колючая голубая "Кэйбаб" | Picea pungens Glauca Kaibab | 100 | 3 | 30 | ||||||
Кипарисовик горохоплодный 'Filifera Aurea' | Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea | количество ограничено | ||||||||
Кипарисовик Лавсона Блю Сюрпрайз | Chamaecyparis lawsoniana "Blue Surpri | 80 | 2 | 20 | ||||||
Лиственница японская | Larix leptolepis | 100 | 3 | 50 | ||||||
Магония падуболистная | Mahonia aquifolium | 100 | 3 | 30-50 | ||||||
Можжевельник виргинский | Juniperus virginiana | 100 | 5 | 100 | ||||||
Можжевельник виргинский Hetz | Juniperus virginiana Hetz | 80 | 3 | 50 | ||||||
Можжевельник виргинский Hetz | Juniperus virginiana Hetz | 350 | 20 | 100 | ||||||
Можжевельник виргинский "Блю Клауд" | Juniperus virginiana Blue Cloud | количество ограничено | ||||||||
Можжевельник горизонтальный Glacier | Juniperus horizontalis 'Glacier' | 50 | 2 | 20-30 | ||||||
Можжевельник горизонтальный Glacier | Juniperus horizontalis 'Glacier' | 350 | 20 | 100 | ||||||
Можжевельник горизонтальный Icee Blue. | Juniperus horizontalis Icee Blue. | количество ограничено | ||||||||
Можжевельник горизонтальный "Blue Chip" | Juniperus horizontalis 'Blue Chip | 50 | 2 | 20-30 | ||||||
Можжевельник горизонтальный AndorraCompact | Juniperus horizontalis 'Andorra Compa | 80 | 3 | 30-50 | ||||||
Можжевельник горизонтальный AndorraCompact | Juniperus horizontalis 'Andorra Compa | 350 | 20 | 100 | ||||||
Можжевельник горизонтальный Blue forest | Juniperus horizontalis Blue Forest | 50 | 2 | 20 | ||||||
Можжевельник горизонтальный 'Golden Carpet | Juniperus horizontalis 'Golden Carpet | количество ограничено | ||||||||
Можжевельник горизонтальный Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii. | 50 | 2 | 20 | ||||||
Можжевельник казацкий | Juníperus sabína | 80 | 3 | 50 | ||||||
Можжевельник казацкий Mas | Juniperus sabina 'Mas'. | 80 | 3 | 50 | ||||||
Можжевельник казацкий Rockery Gem | Juniperus sabina 'Rockery Gem' | 50 | 2 | 30 | ||||||
Можжевельник китайски 'Plumosa Aurea' | Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' | количество ограничено | ||||||||
Можжевельник китайский 'Blue Alps' | Juniperus chinensis «Blue Alps» | |||||||||
Можжевельник китайский"Kuriwao Gold" | Juniperus chinensis 'Kuriwao Gold'. | 80 | 2 | 30 | ||||||
Можжевельник лежачий "Nana" | Juniperus procumbens "Nana" | количество ограничено | ||||||||
